Aktuelle Teuerungs- (TZ) und Legierungszuschläge (LZ)
Gerne können Sie die Teuerungszuschläge auch telefonisch bei uns erfragen.
Aufgrund der stetige steigenden Teuerungszuschläge ist es uns nicht immer möglich, die Seite zeitnah zu aktualisieren.
Aber wir tun unser Bestes, um Sie immer auf dem neusten Stand zu halten.
Hinweis | Produkte | Produkt- gruppe |
LZ- Zuschlag |
TZ- Zuschlag |
---|---|---|---|---|
Die Preise von MAX FRANK erhöhen sich zum 01.06.2022 im Detail wie folgt: |
||||
MAX FRANK | Einzelabstandhalter aus Faserbeton | 50 | 5 % | |
MAX FRANK | Bindedraht | 180 | Tagespreis | |
MAX FRANK | Flächenabstandhalter aus Faserbeton, gebogen | 54 | 5 % | |
MAX FRANK | Flächenabstandhalter aus Faserbeton, gerade | 52 | 5 % | |
MAX FRANK | Abstandhalter aus Kunststoff | 164 | 10 % | |
MAX FRANK | Unterstüzungskörbe U-Korb® | 72 | 40 % | |
MAX FRANK | Dichtkappe, Konus, Kupplung, Flachdichtung selbstklebend, Repoxal | 98 | 10 % | |
MAX FRANK | Pecafil® | 230 / 232 | 15 % | |
MAX FRANK | Stremaform® | 242 / 244 | 15 % | |
MAX FRANK | Stremaboard® | 241 | 40 % | |
MAX FRANK | Tubbox® Spiral / Glatt / Lunkerfrei | 132 / 134 / 136 | 6 % | |
MAX FRANK | Tubbox® quadratisch / rechteckig | 138 / 140 | 18 % | |
MAX FRANK | Zemdrain® | 96 | 5 % | |
MAX FRANK | Köcher und Aussparungen aus Metall | 192/194 | 18 % | |
MAX FRANK | Trennfit Pure | 88 | 18 % | |
MAX FRANK | Trennfit Super | 88 | 18 % | |
MAX FRANK | Trennfit | 88 | 10 % | |
MAX FRANK | Gewindestahl und Zubehör | 130 | 20 % | |
MAX FRANK | Egcobox® | 260 / 261 / 263 | 6 % | |
MAX FRANK | Egcodorn® | 117 / 119 | 15 % | |
MAX FRANK | Egcodübel | 120 | 30 % | |
MAX FRANK | Bewehrungsanschluss STABOX® | 74 | 45 % | |
MAX FRANK | Schraubanschluss MAX FRANK COUPLER® | 82 | 20 % | |
MAX FRANK | Zemseal® | 181 | 5 % | |
MAX FRANK | FRADIFLEX® | 169/171 | 17 % | |
MAX FRANK | Intectin® Verpressmaterialien | 168 | 10 % | |
MAX FRANK | Egcopal | 275 | 10 % | |
MAX FRANK | Egcosono | 280 | 5 % | |
MAX FRANK | Egcosono Bewehrungskorb | 280 | 15 % | |
MAX FRANK | Egcostep® | 280 | 5 % | |
MAX FRANK | Egcoscal Treppenauflager | 280 | 5 % | |
MAX FRANK | Egcodist Wand- und Deckenlager | 285 | 5 % | |
MAX FRANK | Egcovoid® | 112 | 5 % | |
MAX FRANK | alle anderen Produkte | im Produkt Preis enth. |
||
|
Die Preise von MASTERTEC erhöhen sich zum 07.05.2022 im Detail wie folgt: |
|||
Warengruppe 1 | ||||
MASTERTEC | Quellbänder Bentonit | 6-7 | 13 % | |
MASTERTEC | Quellbänder FLOWSTOP | 7 | 12 % | |
MASTERTEC | Quellbandkleber, PU-Quellpasten | 8 | 5 % | |
Warengruppe 2 | ||||
MASTERTEC | Beschichtete Fugenbleche (Dichtblech VB, Dichtblech MB, MASTER Dichtblech etc.) | 22-25 | 14 % | |
MASTERTEC | MASTER-MultiFlex (MMF 140) + Zubehör | 25 | 5 % | |
MASTERTEC | Sollrissfugenprofile | 26 | 14 % | |
MASTERTEC | Zubehör beschichtete Fugenbleche, MASTER-Connect, Aufkantungselemente | 27-29 | 11 % | |
MASTERTEC | PVC Fugenband und Dichtungsrohr | 30 | Auf Anfrage | |
MASTERTEC | DICHTBLECH ABS, Sonderprofile, ABS Abstandhalter, FUGENBLECH ABS, ABS Dichtblechkorb, LinkFix und LinkForm konfektioniert | 34-51 | 16 % | |
MASTERTEC | Streckmetalle | Tagespreis | ||
Warengruppe 3 | ||||
MASTERTEC | Mastertec EasySeal 1K + Zubehör | 74 | 7 % | |
MASTERTEC | Injektionsschlauch und Verlegesets | 75 | 12 % | |
MASTERTEC | Injektionsschlauch Zubehör | 76-78 | 6 % | |
MASTERTEC | PROTECT Harzsystem | 79-80 | 7 % | |
MASTERTEC | LIDOL und Zubehör | 82 | auf Anfrage | |
Warengruppe 4 | ||||
MASTERTEC | RONDO Mauerkragen | 98-100 | 10 % | |
MASTERTEC | Futterrohr FASO, WELLO, DURO Plus, Kabeldurchführung MKD 150 und Futterrohr-Zubehör | 103-107 | 8 % | |
MASTERTEC | MASTER-RING (alle Typen), Gliederketten und FLEX 2000 | 109-118 | 8 % | |
MASTERTEC | KG + KG 2000 Rohrdurchführungssysteme (Rohrdurchführungen und Bodendurchlässe) und Folienflansch | 121-125 | 8 % | |
MASTERTEC | Muffenring | 125 | 100 % | |
MASTERTEC | PILO, Zubehör und Abdeckungen | 126-128 | 10 % | |
Warengruppe 5 | ||||
MASTERTEC | Verbinder und Klemmen: verzinkt/blank | 135-140 | Tagespreis | |
MASTERTEC | Verbinder und Klemmen: A4/A2, Kupfer, Aluminium | 135-140 | Tagespreis | |
MASTERTEC | Erdungsfestpunkte, Wanddurchführungen und Zubehör | 141-148 | Tagespreis | |
MASTERTEC | Blitzschutzzubehör, Tiefenerder und Dachleitungshalter | 149-153 | Tagespreis | |
Warengruppe 6 | ||||
MASTERTEC | STOPPER SCREW, STOPPER, STOPPER Distanzrohr, STOPPER Verschlusskonus, ActiveRing und RONDO MINI | 157-167 | 7 % | |
MASTERTEC | MURO-Top Mauersperrbahn | 169 | 22 % | |
Sonstiges | ||||
MASTERTEC | Frachtkosten, Aufwandszulage etc. | 175-176 | 5 % | |
Die Preise von Schöck erhöhen sich zum 19.04.2022 im Detail wie folgt: |
||||
Schöck | Isokorb® XT, T und RT | 9,3 % | ||
Schöck | Isokorb® SK, SQ und S | 12,5 % | ||
Schöck | Isokorb® CXT | 6,4 % | ||
Schöck | Tronsole® | 4,6 % | ||
Schöck | Bole® | 18,2 % | ||
Schöck | Stacon® Dorn | 12,5 % | ||
Schöck | Sconnex® Typ P | 6,4 % | ||
Schöck | Sconnex® Typ W | 9,3 % | ||
Schöck | Combar® | |||
Schöck | Isolink® Typ C | |||
Schöck | Isolink® Typ F | |||
Schöck | Signo® | |||
auf alle übrigen Produkte | ||||
Die Preise von HALFEN erhöhen sich zum 21.03.2022 im Detail wie folgt: |
||||
HALFEN | Verankerungssysteme | 33 % | ||
HALFEN | Bewehrungssysteme | 31 % | ||
HALFEN | HIT - Balkonanschlüsse | 35 % | ||
HALFEN | Transportankersysteme | 31 % | ||
HALFEN | Fassadensysteme | 23 % | ||
HALFEN | Stabsysteme (DETAN) | 35 % | ||
HALFEN | Montagetechnik | 33 % | ||
HALFEN | Schrauben / Zubehör | 29 % | ||
HALFEN | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A2 | 30 % | |
HALFEN | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A4 | 35 % | |
Die Preise von Fischer: | ||||
Fischer | Kunststoff- Lanngschaftdübel m. Schraube VZ | B | Auf Anfrage | |
Fischer | Langschaftdübel mit Schraube rostfrei | C | Auf Anfrage | |
Fischer | Metall-/Messingdübel | F | Auf Anfrage | |
Fischer | Stahldübel/ Gewindestange VZ | H | Auf Anfrage | |
Fischer | Stahldübel/ Gewindestange rostfrei | K | Auf Anfrage | |
Fischer | Schrauben verzinkt | L | Auf Anfrage | |
Fischer | Schrauben Edelstahl A2 | M | Auf Anfrage | |
Fischer | Schrauben nicht rostender Stahl | O | Auf Anfrage | |
Fischer | SaMontec | P | Auf Anfrage | |
Fischer | SaMontec Edelstahl | S | Auf Anfrage | |
Fischer | Schäume/ Dichtstoffe | U | Auf Anfrage | |
Fischer | Stahldübel Sonderstahl 1.4529 | Y | Auf Anfrage | |
Die Preise von Elmenhorst erhöhen sich zum 01.03.2021 im Detail wie folgt: | ||||
Elmenhorst | Elmco-Ripp und Klemmbügel | 4,9 % | ||
Elmenhorst | Elmco-Ripp-Konsolen | 4,9 % | ||
Die Preise von Hauff-Technik erhöhen sich zum 21.05.2021 im Detail wie folgt: | ||||
Hauff-Technik | Auf das gesamte Sortiment | 3,8 % | ||
Die Preise von EXTE erhöhen sich zum 22.02.2022 im Detail wie folgt: | ||||
EXTE | U-PRO | 12,5 % | ||
EXTE | Rundrohr | 12,5 % | ||
EXTE | UNI RAH | 12,5 % | ||
EXTE | Konen | 12,5 % | ||
EXTE | SK KO22/10 | 12,5 % | ||
EXTE | RK Rillenkappe | 12,5 % | ||
EXTE | RST Rillenstopfen | 12,5 % | ||
EXTE | KA & KU Dichtkappen | 12,5 % | ||
EXTE | MP Druleg | 12,5 % | ||
EXTE | MPO BS | 12,5 % | ||
EXTE | PN Durch | 12,5 % | ||
EXTE | SA(N) Schalungsanschlag mit Nagel | 12,5 % | ||
EXTE | BWA | 12,5 % | ||
Die Preise von PohlCon erhöhen sich zum 28.03.2022 im Detail wie folgt: | ||||
Abdichtung | ||||
PohlCon | H-Bau KUNEX® | 28 % | ||
PohlCon | H-Bau Pentaflex® KB | 15 % | ||
PohlCon | H-Bau Pentaflex® ABS/OBS/FTS | 15 % | ||
PohlCon | H-Bau Pentaflex® Boden-Wanddurchf./Futterr. | 18 % | ||
PohlCon | H-Bau Pentaflex® STK, FBA, Schallfugenband | 10 % | ||
PohlCon | H-Bau Pentaflex® Zubehör | 10 % | ||
PohlCon | H-Bau Pluraflex® | 10 % | ||
PohlCon | H-Bau Swellflex® | 10 % | ||
PohlCon | H-BaU Secuflex® | 10 % | ||
Schallisolation | ||||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® HT-V | 7 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® X-T1/X-T2 | 7 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® Z-ZB | 7 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® X | 7 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® TSP | 7 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik SINTON® SDL | 7 % | ||
PohlCon | H-Bau Technik Schall-Isobox | 6 % | ||
PohlCon | H-Bau Technik Schall-Isotritt |
6 % | ||
Bewehrung | ||||
PohlCon | H-BAU Technik FERBOX®/PENTABOX | 35 % | ||
PohlCon | H-Bau Technik Rostfreier Betonrippenstahl | Auf Anfrage | ||
PohlCon | FIBERNOX® | 12 % | ||
Schalrohre | ||||
PohlCon | H-Bau Technik Schalrohre | 20 % | ||
Wärmedämmung | ||||
PohlCon | H-Bau Technik ISOPRO®/ISOMAXX® | 18 % | ||
PohlCon | H-Bau Technik Isopro SBM/SBQ/HBM/HBQ |
18 % |
||
PohlCon | H-Bau Technik ISOMUR® |
11 % |
||
Zubehör | ||||
PohlCon | H-BAU Technik Doppelwandtransportanker | 40 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik Schlangenabstandhalter | 10 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik Federstahlbinder | 8 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik Faserbetonabstandhalter | 10 % | ||
PohlCon | H-BAU Technik FB-Abschalleiste A-CV, AS-CV | 10 % | ||
PohlCon |
H-BAU Technik Kunstatoff *Abstandhalter Seite 124 *Steckfix, Rundfix, Rechteckabstandhalter Seite 125-126 *Opti-Mauerstärken, Lippen, Konen, Stopfen Seite 128-130 *Unterlags-/Montageplatten, Raketen, Nägel Steite 131-134 |
7 %
|
||
PohlCon |
H-BAU Technik Kunststoff *Distanzrohr Seite 128 *Eck-/Dreikantleisten Seite 132 *Abtropfprofiele, Wassernasen, T-Profiel Seite 133 |
11 %
|
||
PohlCon |
H-BAU Technik Drunterfix Seite 125/126 |
15 % |
||
PohlCon |
H-BAU Technik Querkraftdorne HED-S, HED-P |
15 % |
||
PohlCon |
H-BAU Technik Verbindungszubehör |
15 % |
||
PohlCon |
H-BAU Technik Mauerwerksbewehrung |
15 % |
||
Ankerschienen |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Ankerschienen (A4) |
35 % | ||
PohlCon |
JORDAHL® Ankerschienen (A2) |
30 % | ||
Zubehör |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Zubehör (A4) |
35 % | ||
PohlCon |
JORDAHL® Zubehör (A2) |
30 % | ||
Doppelschubdorne |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Doppelschubdorne |
35 % | ||
Durchstandzbewehrung |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Durchstanzbewerung |
39 % | ||
Doppelschubdorne |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Doppelschubdorne |
15 % | ||
Sonstiges |
||||
PohlCon |
JORDAHL® Trapetzblechbefestigung |
35 % | ||
PohlCon |
JORDAHL® Schrauben und Zubehör |
22 % | ||
PohlCon |
JORDAHL® Montageschinen (JM, JML, JSA, JZM, JZML, JXM) |
29 % | ||
PohlCon |
JORDAHL® Alle anderen Produktgruppen |
25 % | ||
Die Preise für Holzartikel erhöhen sich zum 07.06.2021 im Detail wie folgt: | ||||
Holz- Dreikantleisten | 20 % | |||
Holz- Trapezleisten | 20 % | |||
Holz- Keile | 13 % | |||
Ringankerschalung | 3 % | |||
Deckenrandschalung | 10 % | |||
Sturzkastenschalung | 10 % | |||
Bewehrungskörbe | 25 % | |||
Blitzschutzprodukte | Tagespreis | |||
Noppenbahn | 15 % | |||
Stand 04/2022 | ||||