Stahleinbauteile
Stahleinbauteile wb, vz, V2A oder V4A
Kantenschutzwinkel
Ausführung in feuerverzinkt oder Edelstahl V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301)
Bezeichnung | Länge mm / Anzahl Anker |
|
---|---|---|
![]() |
HWK 50/5- FV - | 500/2 |
HWK 50/5- FV - | 750/2 | |
HWK 50/5- FV - | 1000/2 | |
HWK 50/5- FV - | 1500/3 | |
HWK 50/5- FV - | 2000/4 | |
HWK 80/6- FV - | 500/2 | |
HWK 80/6- FV - | 750/2 | |
HWK 80/6- FV - | 1000/2 | |
HWK 80/6- FV - | 1500/3 | |
HWK 80/6- FV - | 2000/4 | |
HWK 100/8- FV - | 500/2 | |
HWK 100/8- FV - | 750/2 | |
HWK 100/8- FV - | 1000/2 | |
HWK 100/8- FV - | 1500/3 | |
HWK 100/8- FV - | 2000/4 | |
HWK 50/5- A2 - | 500/2 | |
HWK 50/5- A2 - | 750/2 | |
HWK 50/5- A2 - | 1000/2 | |
HWK 50/5- A2 - | 1500/3 | |
HWK 50/5- A2 - | 2000/4 | |
HWK 80/6- A2 - | 500/2 | |
HWK 80/6- A2 - | 750/2 | |
HWK 80/6- A2 - | 1000/2 | |
HWK 80/6- A2 - | 1500/3 | |
HWK 80/6- A2 - | 2000/4 | |
HWK 100/8- A2 - | 500/2 | |
HWK 100/8- A2 - | 750/2 | |
HWK 100/8- A2 - | 1000/2 | |
HWK 100/8- A2 - | 1500/3 | |
HWK 100/8- A2 - | 2000/4 |
Kleineisenteile
zum Beispiel: Ankerplatten
- Elemente aus Metall (Stahl)
- Werden dazu verwendet Stützen, Träger, Konsolen oder andere Stahlteile an Wänden oder Decken zu verankern
- meist haben die Stahlplatten angeschweißte Ankerbolzen
- zur besseren Einleitung der auftretenden Zug- und Querkräfte werden die Ankerplatten mit einbetoniert
- die Ankerbolzen ermöglichen dann eine kraftschlüssige Verbindung
- nach Aushärtung der Betonbauteile können dann daran Stützen, Träger, Konsolen oder andere Stahlteile angeschweißt werden