Aussparungsrohre

Aussparungsrohre aus Stahl RUND

  • Werkstoff: Stahl blank, wahlweise Stahl verzinkt,

Sonderwerkstoffe auf Anfrage

  • Längentoleranz für Fixlängen: DN 250 + 5 mm,

ab DN 250 + 20 mm

DN Innen-ø
d1
Außen-ø
d2
Ø Toleranzen Profilhöhe
hp
Gewicht
± 10%
30 30 mm 35 mm ± 0,8 mm 2,5 mm 0,20 kg/m
40 40 mm 46 mm ± 0,8 mm 3,0 mm 0,20 kg/m
50 50 mm 56 mm ± 0,8 mm 3,0 mm 0,34 kg/m
60 60 mm 67 mm ± 0,8 mm 3,5 mm 0,46 kg/m
65 65 mm 72 mm ± 0,8 mm 3,5 mm 0,56 kg/m
70 70 mm 77 mm ± 0,8 mm 3,5 mm 0,57 kg/m
80 80 mm 87 mm ± 0,8 mm 3,5 mm 0,77 kg/m
90 90 mm 97 mm ± 0,8 mm 3,8 mm 0,95 kg/m
100 100 mm 108 mm ± 1,0 mm 3,8 mm 0,85 kg/m
125 125 mm 133 mm ± 1,0 mm 3,8 mm 1,11 kg/m
150 150 mm 158 mm ± 1,0 mm 3,6 mm 1,28 kg/m
180 180 mm 188 mm ± 1,0 mm 3,8 mm 1,55 kg/m
200 200 mm 208 mm ± 1,0 mm 4,8 mm 1,70 kg/m
250 250 mm 260 mm ± 2,0 mm 4,8 mm 2,24 kg/m
290 290 mm 300 mm ± 2,0 mm 4,8 mm 2,50 kg/m
300 300 mm 310 mm ± 2,0 mm 4,8 mm 2,68 kg/m
310 310 mm 320 mm ± 2,0 mm 4,8 mm 2,80 kg/m
350 350 mm 360 mm ± 2,0 mm 4,8 mm 3,11 kg/m
400 400 mm 410 mm ± 2,0 mm 8,0 mm 3,55 kg/m
450 434 mm 450 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 5,59 kg/m
500 484 mm 500 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 6,22 kg/m
550 534 mm 550 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 6,96 kg/m
600 584 mm 600 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 7,49 kg/m
650 634 mm 650 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 8,12 kg/m
700 685 mm 700 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 10,99 kg/m
750 735 mm 756 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 11,78 kg/m
800 785 mm 800 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 12,58 kg/m
850 835 mm 850 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 13,37 kg/m
900 885 mm 900 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 14,17 kg/m
950 935 mm 950 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 14,96 kg/m
1000 985 mm 1000 mm ± 2,5 mm 8,0 mm 15,76 kg/m
1050 1035 mm 1050 mm ± 3,5 mm 8,0 mm 16,55 kg/m
1100 1086 mm 1108 mm ± 3,5 mm 8,0 mm 24,36 kg/m
1150 1130 mm 1158 mm ± 3,5 mm 8,0 mm 25,48 kg/m
1250 1230 mm 1250 mm ± 3,5 mm 8,0 mm 27,70 kg/m
1350 1330 mm 1350 mm ± 4,0 mm 8,0 mm 30,20 kg/m
1500 1480 mm 1500 mm ± 4,0 mm 8,0 mm 33,28 kg/m
 

Aussparungsrohre aus Stahl RECHTECKIG / QUADRATISCH

  • Werkstoff: Stahl blank, Sonderwerkstoffe auf Anfrage
  • Längentoleranz für Fixlängen: ± 5 mm
DN A/B a/b Toleranzen R ~ Profilhöhe
hp
Gewicht
± 10%
30 x 30 28 x 28 mm 35 x 35 mm ± 0,7 mm 7 mm 2,5 mm 0,26 kg/m
40 x 40 41 x 41 mm 49 x 49 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,0 mm 0,50 kg/m
50 x 50 49 x 49 mm 59 x 59 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,0 mm 0,55 kg/m
60 x 60 62 x 62 mm 70 x 70 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,76 kg/m
60 x 30 57 x 28 mm 67 x 36 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,54 kg/m
71 x 71 72 x 72 mm 82 x 82 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,88 kg/m
70 x 50 70 x 50 mm 78 x 58 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,74 kg/m
70 x 35 60 x 35 mm 77 x 45 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,66 kg/m
80 x 80 82 x 82 mm 90 x 90 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 1,01 kg/m
80 x 40 77 x 42 mm 85 x 50 mm ± 0,7 mm 7 mm 3,5 mm 0,86 kg/m
100 x 100 100 x 100 mm 108 x 108 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,15 kg/m
100 x 63 106 x 71 mm 117 x 82 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,11 kg/m
100 x 50 102 x 52 mm 110 x 60 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 0,97 kg/m
130 x 130 130 x 130 mm 138 x 138 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,65 kg/m
130 x 60 130 x 60 mm 138 x 68 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,53 kg/m
140 x 140 138 x 138 mm 149 x 149 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,70 kg/m
140 x 80 140 x 80 mm 149 x 80 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,38 kg/m
160 x 100 160 x 100 mm 168 x 168 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,65 kg/m
160 x 80 159 x 79 mm 180 x 80 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,51 kg/m
200 x 200 186 x 186 mm 197 x 197 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 2,35 kg/m
200 x 150 200 x 150 mm 208 x 158 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,85 kg/m
200 x 100 200 x 100 mm 208 x 108 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,60 kg/m
230 x 76 230 x 76 mm 238 x 84 mm ± 1,0 mm 8 mm 3,5 mm 1,94 kg/m
 

Aussparungsrohre OVAL

  • zur konstruktiven Verbindung mit Dollen
  • zur Vermeidung von Kantenpressungen
Abmessungen (Nennmaß) Länge
60 x 40 mm 2,50 m
70 x 35 mm 2,50 m
70 x 50 mm 2,50 m
100 x 50 mm 2,50 m
100 x 70 mm 2,50 m
120 x 60 mm 2,50 m
160 x 100 mm 2,50 m