Mauerstärken und Zubehör

Mauerstärken geschnitten
- hohe Druckfestigkeit
- große Auflagefläche, dadurch kein Eindrücken in die Schalung
- entsprechen der DIN 1045 (Beton und Stahlbeton) und der DIN 18216 (Schalungsanker für Betonschalungen)
- wasserundurchlässige Spannstellen herstellbar - geprüft bis 30 bar
- Feuerwiderstandsklasse F30 - F180, für Brandwände F90 nach DIN 4102 geprüft
- Schalldicht durch eingeklebte Stöpsel
- Innendurchmesser 22 mm
Artikelnummer | Schnittlänge cm | Karton/ Stk. | Karton/ Palette | Gewicht kg/Karton | Gewicht kg/Palette |
---|---|---|---|---|---|
6030MR220100 | 10 | 200 | 24 | 37,60 | 922 |
6030MR220140 | 14 | 120 | 36 | 31,68 | 1.160 |
6030MR220150* | 15 | 120 | 36 | 33,96 | 1.243 |
6030MR220180 | 18 | 100 | 24 | 33,90 | 834 |
6030MR220200* | 20 | 80 | 36 | 30,32 | 1.112 |
6030MR220220 | 22 | 100 | 24 | 41,30 | 1.011 |
6030MR220230 | 23 | 70 | 36 | 30,52 | 1.119 |
6030MR220240* | 24 | 70 | 36 | 31,71 | 1.162 |
6030MR220250* | 25 | 70 | 36 | 32,97 | 1.207 |
6030MR220280 | 28 | 60 | 36 | 31,68 | 1.160 |
6030MR220300* | 30 | 60 | 36 | 33,90 | 1.240 |
6030MR220330 | 33 | 60 | 24 | 37,20 | 913 |
6030MR220350* | 35 | 60 | 24 | 39,42 | 966 |
6030MR220365* | 36,5 | 60 | 24 | 41,10 | 1.006 |
6030MR220380 | 38 | 60 | 24 | 42,72 | 1.045 |
6030MR220400* | 40 | 60 | 24 | 44,88 | 1.097 |
6030MR220450* | 45 | 40 | 36 | 33,92 | 1.241 |
6030MR220500* | 50 | 40 | 36 | 37,60 | 1.374 |
* = auf den Einbau mit Dichtkappen abgestimmt

Mauerstärken ungeschnitten
Artikelnummer | Innen-ø mm | Wandstärke mm | Länge m/Stk. | lfm./Palette | Gewicht kg/m | Gewicht kg/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
6030MR221250 | 22 | 9 | 1,25 | 750 | 1,83 | 1.393 |
6030MR271250 | 27 | 9 | 1,25 | 625 | 2,10 | 1.333 |
6030MR321250 | 32 | 9 | 1,25 | 500 | 2,20 | 1.120 |
6030MR401250 | 40 | 10 | 1,25 | 350 | 2,40 | 860 |
Zubehör
dazugehörige Stöpsel
Artikelnummer | Durchmesser mm | Länge cm | Sackinhalt Stk. | Gewicht kg/100 Stk. | Stk./Palette | Gewicht kg/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
6050ST220020 | 22 | 2 | 1.000 | 1,60 | 50.000 | 820 |
6050ST270020 | 27 | 2 | 1.000 | 2,40 | 50.000 | 1.220 |
6050ST320020 | 32 | 2 | 1.000 | 3,30 | 30.000 | 1.010 |
6050ST220050 | 22 | 5 | 1.000 | 4,00 | 25.000 | 1.020 |
6050ST270050 | 27 | 5 | 1.000 | 5,90 | 16.000 | 964 |
6050ST320050 | 32 | 5 | 1.000 | 8,30 | 15.000 | 1.265 |
Stöpsel 125 cm lang - ungeschnitten aus Faserbeton
Artikelnummer | Durchmesser mm |
Gewicht kg/m |
Stk./Palette | Gewicht kg/Palette |
---|---|---|---|---|
6050ST221250 | 22 | 0,78 | 1.250 | 1.239 |
6050ST271250 | 27 | 1,17 | 1.000 | 1.483 |
6050ST321250 | 32 | 1,65 | 500 | 1.052 |
Faserbeton-Verschlusskonen
- zum Verschließen von konischen Ankerlöchern
- auch als Gestaltungsmittel für Sichtbetonflächen
Artikelnummer | Durchmesser D1 mm |
Durchmesser D2 mm |
L in mm | Gewicht kg/Stk. | Kartoninhalt Stk. |
passend zu Konus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6050FBVK22T | 42,6 | 32,0 | 28 | 0,06 | 100 | MKON22T |
6050FBVK22T50 | 42,6 | 32,0 | 48 | 0,16 | 100 | MKON22T50 | |
6050FBVKSKK | 59,0 | 50,0 | 40 | 0,19 | 100 | GEWSKO | |
![]() |
6050FBVKZ22 | 41,0 | 21,6 | 22 | 0,03 | 100 | MKO22 |
6050FBVKZ22T | 42,6 | 21,6 | 40 | 0,06 | 100 | MKON22T | |
6050FBVKZ22T50 | 42,6 | 32,0 | 60 | 0,16 | 100 | MKON22T50 | |
6050FBVKZ27 | 47,0 | 26,6 | 22 | 0,05 | 100 | MKON27 | |
6050FBVKZ32 | 54,0 | 31,6 | 22 | 0,06 | 100 | MKON32 | |
6050FBVKZ40 | 56,0 | 39,6 | 32 | 0,11 | 100 | MKON40 |

Verschlußstöpsel
- aus Faserbeton mit integrierter Dichtung
Artikelnummer | Durchmesser mm | Länge cm |
---|---|---|
6050ST2250FG | 22 | 5 |