Referenzen
NAS Planungs- und Baumanagement GmbH & Co. KG | Berlin |
---|---|
Bauzeit von | 08.2020 |
Bauzeit bis | 07.2021 |
Tonnage gesamt | 1.300 to |
Betonstahl | 1.100 to |
Betonstahlmatten | 200 to |
Sonstiges |
Lieferung: |
Leistung | Lieferung |
DBS NCM GmbH | Bad Liebenstein |
---|---|
REWE Markt Cottbus | Lausitzer Str./Ecke Berliner Str. |
Bauzeit von | 10/2020 |
Bauzeit bis | 04/2021 |
Tonnage gesamt | 90 to |
Betonstahl | 15 to |
Betonstahlmatten | 75 to |
Sonstiges | Zubehör |
Leistung | Lieferung |
Ed. Züblin AG | Berlin |
---|---|
Bauzeit von | 2018 |
Bauzeit bis | 2019 |
Tonnage gesamt | 4040 to |
Betonstahl | 4000 to |
Betonstahlmatten | 40 to |
Sonstiges | Anker |
Leistung | Lieferung |
Pro-Konstrukt-Bau GmbH | Berlin |
---|---|
Bauzeit von | 2018 |
Bauzeit bis | 2019 |
Tonnage gesamt | 1355 to |
Betonstahl | 1350 to |
Betonstahlmatten | 5 to |
Sonstiges | Zubehör |
Leistung | Lieferung |
Adolf Lupp GmbH + Co. KG | Nidda |
---|---|
Bauzeit von | 08.2020 |
Bauzeit bis | 01.2022 |
Tonnage gesamt | 4040 |
Betonstahl | 4039 |
Betonstahlmatten | 1 |
Sonstiges | Zubehör |
Leistung | Lieferung |
https://officelab-campus.berlin/
ARGE Gottleubatalbrücke | Pirna |
---|---|
Bauzeit von | 03.2019 |
Bauzeit bis | 12.2025 |
Tonnage gesamt | 4310 to |
Betonstahl | 4300 to |
Betonstahlmatten | 10 to |
Sonstiges | Zubehör / Schraubanschlüsse |
Leistung | Lieferung |
Implenia Construction GmbH |
Berlin |
---|---|
Bauzeit von | September 2017 |
Bauzeit bis | März 2020 |
Tonnage gesamt | to |
Betonstahl | to |
Betonstahlmatten | to |
Sonstiges | Zubehör / Schraubanschlüsse |
Leistung | Lieferung / Verlegung |
R & V Hoch- und Tiefbau GmbH | Berlin |
---|---|
Wohnhaus mit Tiefgarage | 14 Wohneinheiten |
Bauzeit von | 05/2020 |
Bauzeit bis | 05/2021 |
Tonnage gesamt | 260 to |
Betonstahl | 260 to |
Betonstahlmatten | 50 to |
Sonstiges | Zubehör DBV |
Leistung | Lieferung |
R&V Hoch- und Tiefbau GmbH | Berlin |
Bauzeit von | 05.2021 |
Bauzeit bis | 12.2021 |
Tonnage gesamt | 220 to |
Betonstahl | 160 to |
Betonstahlmatten | 60 to |
Sonstiges | Zubehör |
Leistungen | Lieferung |
Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH | Berlin |
Bauzeit von | 05.2021 |
Bauzeit bis | 07.2022 |
Tonnage gesamt | 506 to |
Betonstahl | 356 to |
Betonstahlmatten | 150 to |
Sonstiges | Zubehör, Randschalung Contec |
Leistungen | Lieferung |
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | Berlin |
---|---|
Bauzeit von | 11.2020 |
Bauzeit bis | 05.2021 |
Tonnage gesamt | 600 |
Betonstahl | 500 |
Betonstahlmatten | 100 |
Sonstiges | Zubehör |
Leistung | Lieferung |
Deutscher Bundestag – Luisenblock West
HOCHTIEF Construction AG | Frankfurt |
---|---|
Bauvorhaben | Tower T185 Frankfurt |
Menge | ca. 30.000 Stück |
Batec Ingenieurbau GmbH | Berlin |
Bauvorhaben | Grimmzentrum |
Menge | ca. 16.400 Stück |
ARGE Mälzerei Hamburg | c/o Karl Köhler BU GmbH & CoKG |
Bauvorhaben | Mälzerei Hamburg |
Menge | ca. 28.000 Stück |
Ed. Züblin AG | Stuttgart- Zuffenhausen |
Bauvorhaben | Tunnel U15 Stuttg.- Zuffenh. |
Menge | ca. 20.000 Stück |
- Kaiserwegbrücke
- Jannowitzbrücke Berlin
- Brücke über die Ruhland Schwarzwalde, Grünewald BA1
- B96, BW11, Mahlow
- BAB A4 Eisenach-Görlitz
- OU Rathenow BW 8.1 und BW 8.2
- OU Senftenberg, B169n, BW7
- Wehr und Schleuse Kossenblatt
- Wehr Rathenow
- Elbebrücke Mühlberg
- Dreieck Nuthetal
- A9 Grünbrücke
- ARGE Eldetalbrücke
- Wehr- und Schleuse Neubrück
- Historische Fußgängerbrücke Ostkreuz Berlin
- BAM Horstwalde, Prüffelder A-C
- WAL Kundencentrum Senftenberg
- Mentzelpark Berlin
- BMHKW Spremberg OT Sellessen
- ALDI Markt Cottbus
- ALDI Markt Frankfurt/Oder
- Forum Debrecen, Ungarn
- Parkviertel Dahlem
- Kraftwerk Jänschwalde
- ARGE BBI Berlin
- Knappschaft Cottbus
- ARGE EÜ Dahlewitz
- Einkaufszentrum Forum Debrecén, Ungarn
- Deutschlandhaus, Stresemannstr.
- Neubau Küstriner Höfe in Berlin
- Verschiedene MFH in Berlin
- Verschiedene WGH in Berlin
- ERIN Bunkerbauwerk
- ARGE Barberini
- Hauptbahnhof S21
- ASB Lübben