Schalrohre
- Schneller Fortschritt am Bauobjekt - Aufstellen und Ausschalen in kürzester Zeit
- leicht und handlich bei Transport und Montage
- wirtschaftlich - Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen
- ein Betoniertermin für viele Stützen
- kein Schalöl notwendig
- problemlose Entsorgung als Wertstoff
- Schalung nach den Anforderungen im Merkblatt Sichtbeton Sichtbetonklasse SB3
- in unterschiedlichen geometrischen Ausführungen: rund, quadratisch, rechteckig, achteckig
→ bei einer eckigen Schalung sind standardmäßig alle Kanten abgefast - bei Rundstützenschalungen gibt es folgende Oberflächenausführungen: spiral, glatt, lunkerfrei, strukturiert
Schalung für Rundsäulen

Schalung für Rundstützen - SPIRAL
Gewohnte Betonoberflächenqualität mit normalem Lunkerbild und leichter Abzeichnung der spiralförmigen Wickelstruktur des Schalrohres.
Artikelnummer | Rohrinnen-∅ mm |
Betonbedarf m³/m |
Betoniergeschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|
SRS150 | 150 | 0,019 | 6 | 1,54 |
SRS200 | 200 | 0,033 | 6 | 1,90 |
SRS250 | 250 | 0,052 | 6 | 2,30 |
SRS300 | 300 | 0,074 | 6 | 2,60 |
SRS350 | 350 | 0,101 | 6 | 3,40 |
SRS400 | 400 | 0,132 | 5 | 4,87 |
SRS450 | 450 | 0,167 | 4 | 5,60 |
SRS500 | 500 | 0,206 | 3 | 6,88 |
SRS550 | 550 | 0,249 | 3 | 7,90 |
SRS600 | 600 | 0,297 | 3 | 9,20 |
SRS650 | 650 | 0,348 | 3 | 11,00 |
SRS700 | 700 | 0,404 | 3 | 12,60 |
SRS750 | 750 | 0,463 | 3 | 14,25 |
SRS800 | 800 | 0,528 | 3 | 15,90 |
SRS900 | 900 | 0,668 | 2 | 17,20 |
SRS1000 | 1000 | 0,825 | 2 | 26,60 |
SRS1100 | 1100 | 0,998 | 2 | 30,80 |
SRS1200 | 1200 | 1,188 | 2 | 35,00 |

Schalung für Rundstützen - GLATT
Gewohnte Betonoberflächenqualität mit gelegentlicher Lunkerbildung, aber ansonsten glatter Betonoberfläche als Abdruck der Kunststoffeinlage.
Artikelnummer | Rohrinnen-∅ mm |
Betonbedarf m³/m |
Betoniergeschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|
SRG150 | 150 | 0,019 | 6 | 1,80 |
SRG200 | 200 | 0,033 | 6 | 2,25 |
SRG250 | 250 | 0,052 | 6 | 2,74 |
SRG300 | 300 | 0,074 | 6 | 3,12 |
SRG350 | 350 | 0,101 | 6 | 4,01 |
SRG400 | 400 | 0,132 | 5 | 5,75 |
SRG450 | 450 | 0,167 | 4 | 6,58 |
SRG500 | 500 | 0,206 | 3 | 7,97 |
SRG550 | 550 | 0,249 | 3 | 9,10 |
SRG600 | 600 | 0,297 | 3 | 10,51 |
SRG650 | 650 | 0,348 | 3 | 12,13 |
SRG700 | 700 | 0,404 | 3 | 13,82 |
SRG750 | 750 | 0,463 | 3 | 15,74 |
SRG800 | 800 | 0,528 | 3 | 17,66 |
SRG900 | 900 | 0,668 | 2 | 19,16 |
SRG1000 | 1000 | 0,825 | 2 | 28,78 |
SRG1100 | 1100 | 0,998 | 2 | 33,20 |
SRG1200 | 1200 | 1,188 | 2 | 37,62 |

Schalung für Runstützen - LUNKERFREI
Höchste Oberflächenhärte der Randbetonschicht weitgehend ohne Lunker. Beim Ausschalen sichtbare Farbunterschiede der Betonoberfläche gleichen sich nach einigen Tagen an.
Artikelnummer | Rohrinnen-∅ mm |
Betonbedarf m³/m |
Betoniergeschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|
SRL150 | 150 | 0,019 | 6 | 1,70 |
SRL200 | 200 | 0,033 | 6 | 2,12 |
SRL250 | 250 | 0,052 | 6 | 2,57 |
SRL300 | 300 | 0,074 | 6 | 2,92 |
SRL350 | 350 | 0,101 | 6 | 3,78 |
SRL400 | 400 | 0,132 | 5 | 5,30 |
SRL450 | 450 | 0,167 | 4 | 6,09 |
SRL500 | 500 | 0,206 | 3 | 7,42 |
SRL550 | 550 | 0,249 | 3 | 8,50 |
SRL600 | 600 | 0,297 | 3 | 9,85 |
SRL650 | 650 | 0,348 | 3 | 11,70 |
SRL700 | 700 | 0,404 | 3 | 13,36 |
SRL750 | 750 | 0,463 | 3 | 14,63 |
SRL800 | 800 | 0,528 | 3 | 16,77 |
SRL900 | 900 | 0,668 | 2 | 18,17 |
SRL1000 | 1000 | 0,825 | 2 | 27,68 |
SRL1100 | 1100 | 0,998 | 2 | 31,99 |
SRL1200 | 1200 | 1,188 | 2 | 36,30 |
Schalungen für Rechtecksäulen

Artikelnummer | Abmessung a x b mm |
Rohraußen-∅ |
Betonbedarf m³/m |
Betonier-geschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SRR175240 | 175 x 240 | 306 | 0,044 | 6 | 3,49 | ![]() |
SRR200240 | 200 x 240 | 306 | 0,050 | 6 | 3,34 | |
SRR200250 | 200 x 250 | 357 | 0,053 | 6 | 4,75 | |
SRR200300 | 200 x 300 | 408 | 0,063 | 6 | 6,74 | |
SRR200350 | 200 x 350 | 408 | 0,074 | 5 | 6,49 | |
SRR200400 | 200 x 400 | 510 | 0,084 | 3 | 10,08 | |
SRR240300 | 240 x 300 | 408 | 0,076 | 5 | 6,44 | |
SRR240350 | 240 x 350 | 459 | 0,088 | 4 | 7,73 | |
SRR240360 | 240 x 360 | 459 | 0,091 | 4 | 7,67 | |
SRR240365 | 240 x 365 | 459 | 0,092 | 4 | 7,64 | |
SRR240400 | 240 x 400 | 459 | 0,101 | 4 | 7,43 | |
SRR240450 | 240 x 450 | 561 | 0,113 | 3 | 11,48 | |
SRR240500 | 240 x 500 | 612 | 0,126 | 3 | 13,65 | |
SRR250300 | 250 x 300 | 408 | 0,079 | 5 | 6,36 | |
SRR250350 | 250 x 350 | 459 | 0,092 | 5 | 7,65 | |
SRR250400 | 250 x 400 | 510 | 0,105 | 3 | 9,58 | |
SRR250500 | 250 x 500 | 612 | 0,131 | 3 | 13,53 | |
SRR300350 | 300 x 350 | 459 | 0,110 | 4 | 7,21 | |
SRR300400 | 300 x 400 | 510 | 0,126 | 3 | 9,08 | |
SRR300450 | 300 x 450 | 561 | 0,142 | 3 | 10,80 | |
SRR300500 | 300 x 500 | 612 | 0,158 | 3 | 12,90 | |
SRR350400 | 350 x 400 | 561 | 0,147 | 3 | 10,68 | |
SRR400500 | 400 x 500 | 663 | 0,210 | 3 | ,73 |
Schalungen für Quadratsäulen

Artikelnummer | Abmessung a x b mm |
Rohraußen-∅ mm |
Betonbedarf m³/m |
Betonier-geschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SRQ150150 | 150 x 150 | 206 | 0,024 | 6 | 2,27 | ![]() |
SRQ200200 | 200 x 200 | 306 | 0,042 | 6 | 3,54 | |
SRQ240240 | 240 x 240 | 356 | 0,060 | 6 | 4,55 | |
SRQ250250 | 250 x 250 | 356 | 0,066 | 6 | 4,43 | |
SRQ300300 | 300 x 300 | 408 | 0,095 | 5 | 5,99 | |
SRQ350350 | 350 x 350 | 510 | 0,129 | 4 | 9,02 | |
SRQ360360 | 360 x 360 | 510 | 0,136 | 4 | 8,84 | |
SRQ400400 | 400 x 400 | 561 | 0,168 | 3 | 10,18 | |
SRQ450450 | 450 x 450 | 663 | 0,213 | 3 | 14,66 | |
SRQ500500 | 500 x 500 | 714 | 0,263 | 3 | 16,46 |
Schalung für Achtecksäulen
Artikelnummer | Rohraußen-∅ mm |
Eckmaß |
Schlüsselmaß S mm |
Flächenmaß A mm |
Betonbedarf m³/m |
Betonier-geschwindigkeit m/Std. |
Gewicht kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRO8310 | 306 | 245 | 226 | 94 | 0,045 | 6 | 4,20 | ![]() |
SRO8360 | 356 | 296 | 274 | 113 | 0,065 | 6 | 5,30 | |
SRO8410 | 407 | 348 | 322 | 133 | 0,090 | 5 | 6,90 | |
SRO8460 | 459 | 398 | 368 | 152 | 0,118 | 4 | 8,00 | |
SRO8664 | 663 | 603 | 557 | 231 | 0,270 | 3 | 16,60 | |
SRO8918 | 918 | 797 | 736 | 305 | 0,472 | 2 | 29,80 |
Zubehör Säulenschalung

Stützvorrichtung (ohne Richtstützen)
Bezeichnung | Gewicht kg/Stück |
|
---|---|---|
![]() |
Größe I für Schalrohr ø 200 - 600 mm - Typ Gabel, Spanngurt mit Ratsche und 3 Gabelstücken | 2,30 |
Größe II für Schalrohr ø > 600 mm - Typ Gabel, Spanngurt mit Ratsche und 3 Gabelstücken | 2,50 | |
Zusatz-Gabelstück für Anschluss einer 4. Richtstütze | 0,43 | |
Größe I für Schalrohr ø 200 - 600 mm - Typ Gewindestab, Spanngurt mit Ratsche und 3 Gewindestahlstücken | 2,40 | |
Größe II für Schalrohr ø > 600 mm - Typ Gewindestab, Spanngurt mit Ratsche und 3 Gewindestahlstücken | 2,60 | |
Zusatz-Gewindestück für Anschluss einer 4. Richtstütze | 0,45 | |
Klebeband 50 mm x 50 m gewebearmiert zur Abdichtung an Schalrohrstößen, sowie zur Reparatur beschädigter Schalrohroberflächen | - |
Säulenfüße und Kapitelle
- Ausführung "rund" ist in einteiliger und zweiteiliger Form lieferbar
- die einteilige Form eignet sich für den einmaligen Einsatz ohne vertikalen Schalungsstoß
- bei der zweiteiligen Form ist nach dem Ausschalen, Säubern der Schalung und dem Trennmittelauftrag ein zweiter Einsatz möglich - pflegliche Behandlung vorausgesetzt
mögliche ausgewählte Beispiele:
Fratec - formgebende Schalung
- als Sonderformen
- formgebender Schalungseinsatz in statisch tragenden Schalungen
- freie Gestaltungsmöglichkeit bei optisch anspruchsvollen Bauwerken
- freie Wahl der Auskragungen bei statisch beanspruchten Bauteilen
- Strukturierung der Betonoberfläche
- als Aussparungen
- einbaufertige Komplettschalung
- Ergänzung konventioneller bauseitiger Schalung
- Gestaltungsfreiheit ohne Berücksichtigung schalungstechnischer Belange
- schnelles und einfaches Aufstellen der Schalung
- Schalung nach den Anforderungen im Merkblatt Sichtbeton Sichtbetonklasse SB2
- als Gesimsschalung
- einbaufertige Abschalung mit Ihrem Wunschprofil
- gleiche Form für Kapitell, Abschalung und Gesims
- gleiche Form bei unterschiedlich großer Abmessung möglich
- als Halbfertigteil-Balkonabschalung lieferbar
- Decke und Wandgesims in einem Betoniervorgang
- Schalungen nach den Anforderungen im Merkblatt Sichtbeton Sichtbetonklasse SB3
- als Kapitell- und Säulenfußschalung
- Ausführung "rund" in einteiliger und zweiteiliger Form
- die einteilige Form eignet sich für den einmaligen Einsatz ohne vertikalen Schalungsstoß
- bei der zweiteiligen
Beispiele für Schalungen mit beliebigem Säulenquerschnitt: